4 DE ABRIL 2021
El certamen de la elite argentino ingresó en su etapa de definiciones
Tras las presentaciones de Boca ante Defensa y Justicia y la visita de River al Viaducto para enfrentar a Arsenal se cerró el segundo día de competencia de la Fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional.
En la Zona 1, Colón, que mañana recibirá a Argentinos Juniors, es el cómodo líder con 19 unidades. El Sabalero, que aún no conoce la derrota en lo que va del certamen, le sacó una buena diferencia a sus inmediatos perseguidores e intentará quedar a un paso de sellar su boleto a la Fase Final (los cuatro mejores de cada grupo avanzan a la siguiente ronda).
El Millonario, por su lado, no pudo vencer al combinado de Sarandí que llegaba a esta presentación con seis derrotas y un empate. Igualó 0-0, sumó 12 puntos y no pudo recortar demasiada diferencia con la cima. Al mismo tiempo, quedó segundo en un lote de cuatro equipos que tienen la misma cantidad de unidades junto con Racing, Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero. La Academiajugará este domingo como local ante Godoy Cruz y el Taladrorecibirá a Estudiantes de La Plata (11) el lunes.
VivoTabla de posiciones — Liga Profesional Argentina
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón Santa Fe | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 | GGGGEG | |
2 | River Plate | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | GPEGEE | |
3 | Banfield | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | GPEEGE | |
4 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | GEGEEP | |
5 | Racing Club | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | EEGGGE | |
6 | Estudiantes de La Plata | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | GEGPEP | |
7 | San Lorenzo | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | PEEPGG | |
8 | Argentinos Juniors | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | PPGGPG | |
9 | Rosario Central | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | EPGEEP | |
10 | Aldosivi | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | GPPGEP | |
11 | Platense | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | PEPEPG | |
12 | Godoy Cruz | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 | PEGPPE | |
13 | Arsenal de Sarandí | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 | PPPEPE |
La otra zona, si bien tiene a Vélez mirando a todos desde arriba con 16 puntos, está muy pareja y hasta Lanús se trepó este sábado a la cima tras su victoria sobre Gimnasia de La Plata. El otro dato importante en este día se dio con la derrota de Independiente frente a Talleres en Córdoba que le permitió a Boca igualarlo en cantidad de puntos tras imponerse sobre Defensa y Justicia en la Bombonera.
Actualmente, el Granate y el Fortín –con un partido menos– suman 16 puntos en la cima, mientras que el Xeneize y el Rojo se ubican detrás con 13 unidades. El partido clave para esta zona se dará este domingo cuando Vélez reciba a Unión de Santa Fe, que en caso de ganar logrará alcanzar los 14 puntos.
VivoTabla de posiciones — Liga Profesional Argentina
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | PGEPGG | |
2 | Vélez Sarsfield | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | GGPGGE | |
3 | Boca Juniors | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | EGEPEG | |
4 | Independiente | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | GGGPEP | |
5 | Talleres de Córdoba | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | EEPGEG | |
6 | Defensa y Justicia | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | GEGPEP | |
7 | Unión Santa Fe | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | EGGEEE | |
8 | Gimnasia La Plata | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | PEEGEP | |
9 | Huracán | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | EEEGEE | |
10 | Atlético Tucumán | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | PGPEEG | |
11 | Sarmiento | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 | 7 | EEPGEP | |
12 | Newell’s Old Boys | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | PEPPEE | |
13 | Patronato | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 | PPPPPG |
Este domingo se inaugurará la actividad con el duelo entre Newell’s-Huracán, en un choque de equipos que buscarán salir del fondo de la tabla de su zona.